O Calendário anual reúne importantes informações sobre datas e prazos adotados pela Instituição. O corpo docente e corpo discente precisa acompanhar com atenção as datas que são mencionadas neste calendário.
Anualmente a Instituição tem dois períodos de paralização parcial/total de suas atividades, são elas:
Julho: 15 a 30
Dezembro: 15 a 31
Janeiro: 01 a 25
Em razão da Direção Geral da Universidade se localizar no Brasil e nos EUA adotamos os feriados destes países como feriados regulares da instituição
| Feriado | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sábado de Carnaval | 18 fev. | 10 fev. | 1 mar. | 14 fev. | 6 fev. |
| Domingo de Carnaval | 19 fev. | 11 fev. | 2 mar. | 15 fev. | 7 fev. |
| Segunda-feira de rosas | 20 fev. | 12 fev. | 3 mar. | 16 fev. | 8 fev. |
| Carnaval | 21 fev. | 13 fev. | 4 mar. | 17 fev. | 9 fev. |
| Quarta-feira de cinzas | 22 fev. | 14 fev. | 5 mar. | 18 fev. | 10 fev. |
| Sexta-feira Santa | 7 abr. | 29 mar. | 18 abr. | 3 abr. | 26 mar. |
| Domingo de Páscoa | 9 abr. | 31 mar. | 20 abr. | 5 abr. | 28 mar. |
| Segunda-feira a seguir à Páscoa | 10 abr. | 1 abr. | 21 abr. | 6 abr. | 29 mar. |
| Dia das Mães | 14 maio | 12 maio | 11 maio | 10 maio | 9 maio |
| Ascensão de Cristo (somente Rio e São Paulo) | 18 maio | 9 maio | 29 maio | 14 maio | 6 maio |
| Domingo de Pentecostes | 28 maio | 19 maio | 8 jun. | 24 maio | 16 maio |
| Segunda-feira de Pentecostes | 29 maio | 20 maio | 9 jun. | 25 maio | 17 maio |
| Corpus Christi | 8 jun. | 30 maio | 19 jun. | 4 jun. | 27 maio |
| Dia de São João / Solstício de Inverno | 21 jun. | 20 jun. | 21 jun. | 21 jun. | 21 jun. |
| Dia dos Pais | 13 ago. | 11 ago. | 10 ago. | 9 ago. | 8 ago. |
Feriados que ocorrem na sexta-feira terão a quinta-feira como ponto facultativo
* A UniLogos emite avisos dos pontos facultativos através de suas redes sociais, esteja atento(a).
Feriados fixos
| Data | Feriado |
|---|---|
| 1 jan. | Dia de Ano Novo |
| 20 jan. | São Sebastião (somente Rio de Janeiro) |
| 25 jan. | Fundação da cidade de São Paulo (somente São Paulo) |
| 21 abr. | Dia de Tiradentes |
| 23 abr. | São Jorge (somente Rio de Janeiro) |
| 1 maio | Dia do Trabalhador |
| 12 jun. | Dia dos Namorados |
| 9 jul. | Revolução Constitucional (somente em São Paulo) |
| 15 ago. | Assunção de Maria |
| 28 ago. | Controle e prevenção do escalpelamento |
| 7 set. | Dia da Independência |
| 12 out. | Dia da Criança |
| 12 out. | Aparição da Santíssima Virgem Maria |
| 15 out. | Dia dos Professores |
| 28 out. | Dia do Serviço Público |
| 2 nov. | Dia de Todas as Almas |
| 15 nov. | Proclamação da República |
| 20 nov. | Dia da Memória Negra (não em todo o país) |
| 24 dez. | Véspera de Natal |
| 25 dez. | Dia de Natal |
| 26 dez. | 2º dia de Natal |
| 31 dez. | Véspera de Ano Novo |
Feriados nos EUA
| Feriado | Nome local | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia de Martin Luther | Martin Luther King Day | 15 jan. | 21 jan. | 19 jan. | 18 jan. | 17 jan. |
| Aniversário de G. Washington | Presidents’ Day | 20 fev. | 19 fev. | 17 fev. | 16 fev. | 15 fev. |
| Terça-feira Gorda | Fat Tuesday | 21 fev. | 13 fev. | 4 mar. | 17 fev. | 9 fev. |
| Sexta-feira Santa | Good Friday | 7 abr. | 29 mar. | 18 abr. | 3 abr. | 26 mar. |
| Domingo de Páscoa | Easter Sunday | 9 abr. | 31 mar. | 20 abr. | 5 abr. | 28 mar. |
| Dia das Mães | Mother’s Day | 14 maio | 12 maio | 11 maio | 10 maio | 9 maio |
| Dia Memorial | Memorial Day | 29 maio | 27 maio | 26 maio | 25 maio | 31 maio |
| Dia dos Pais | Father’s Day | 18 jun. | 16 jun. | 15 jun. | 21 jun. | 20 jun. |
| Dia do Trabalhador | Labor Day | 4 set. | 2 set. | 1 set. | 7 set. | 6 set. |
| Dia de Colombo | Columbus Day | 9 out. | 14 out. | 13 out. | 12 out. | 11 out. |
| Ação de Graças | Thanksgiving Day | 23 nov. | 28 nov. | 27 nov. | 26 nov. | 25 nov. |
Feriados Fixos
| Data | Feriado | Nome local |
|---|---|---|
| 1 jan. | Ano Novo | New Year’s Day |
| 12 fev. | Aniversário de Abraham Lincoln | Abraham Lincoln Day |
| 17 mar. | Dia de São Patrício | St. Patrick’s Day |
| 14 jun. | Dia da Bandeira | Flag Day |
| 4 jul. | Dia da Independência | Independence Day |
| 11 set. | Dia Memorial de 11 de setembro | Patriot Day |
| 17 set. | Dia da Constituição | Constitution Day |
| 31 out. | Halloween | Halloween |
| 11 nov. | Dia dos Veteranos | Veterans Day |
| 15 dez. | Dia da Constituição | Bill of Rights Day |
| 25 dez. | Natal | Christmas Day |
| 31 dez. | Véspera de Ano Novo | New Years Eve |
*Esteja atento as redes sociais da UniLogos, nós avisamos sobre pontos facultativos lá.
– Nas datas mencionadas para recesso parcial/total e ou feriados as atividades da administrativas da Universidade são paralisadas. Os prazos para submissão de trabalhos e de entrega de documentos são paralisados.
Caso tenha dúvida contate a Universidade pelo e-mail da SEGEN.